place
Wahlbezirk 41302 - Förderschule Schule am Lebensbaum
Wahlbeteiligung: 47,3 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Keindorf, Thomas | 218 | 34,0 % | 216 | 34,0 % |
| AfD | Radtke, Torsten | 166 | 25,9 % | 153 | 24,1 % |
| DIE LINKE | Böttger, Janina | 93 | 14,5 % | 84 | 13,2 % |
| SPD | Dose, Andreas | 58 | 9,0 % | 54 | 8,5 % |
| GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 16 | 2,5 % | 19 | 3,0 % |
| FDP | Pott, Konstantin | 58 | 9,0 % | 49 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 33 | 5,1 % | 9 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,8 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,1 % | |
| Gartenpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
| FBM | - | - | 2 | 0,3 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,3 % | |
| dieBASIS | - | - | 15 | 2,4 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| WiR2020 | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.729 | - | 1.729 | - | |
| Wähler | 657 | - | 657 | - | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 2,3 % | 22 | 3,3 % | |
| Gültige Stimmen | 642 | 97,7 % | 635 | 96,7 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.729 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.556 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 173 |
| Wähler insgesamt | 657 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |