place
Wahlbezirk 41303 - Grundschule Südstadt
Wahlbeteiligung: 49,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Keindorf, Thomas | 180 | 29,1 % | 185 | 29,7 % |
AfD | Radtke, Torsten | 202 | 32,7 % | 191 | 30,7 % |
DIE LINKE | Böttger, Janina | 83 | 13,4 % | 71 | 11,4 % |
SPD | Dose, Andreas | 62 | 10,0 % | 48 | 7,7 % |
GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 26 | 4,2 % | 22 | 3,5 % |
FDP | Pott, Konstantin | 35 | 5,7 % | 35 | 5,6 % |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 30 | 4,9 % | 18 | 2,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,9 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,6 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
Gartenpartei | - | - | 7 | 1,1 % | |
FBM | - | - | 2 | 0,3 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,6 % | |
dieBASIS | - | - | 11 | 1,8 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.729 | - | 1.729 | - | |
Wähler | 631 | - | 631 | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,1 % | 9 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 618 | 97,9 % | 622 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.729 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.494 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
Wähler insgesamt | 631 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 2 |