place
Wahlbezirk 41304 - Kita Kinderland
Wahlbeteiligung: 55,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Keindorf, Thomas | 264 | 38,9 % | 263 | 38,5 % |
| AfD | Radtke, Torsten | 144 | 21,2 % | 122 | 17,9 % |
| DIE LINKE | Böttger, Janina | 78 | 11,5 % | 73 | 10,7 % |
| SPD | Dose, Andreas | 74 | 10,9 % | 62 | 9,1 % |
| GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 43 | 6,3 % | 32 | 4,7 % |
| FDP | Pott, Konstantin | 36 | 5,3 % | 52 | 7,6 % |
| FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 40 | 5,9 % | 17 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,2 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,6 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,2 % | |
| Gartenpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 8 | 1,2 % | |
| dieBASIS | - | - | 8 | 1,2 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,7 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.869 | - | 1.869 | - | |
| Wähler | 700 | - | 700 | - | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 3,0 % | 17 | 2,4 % | |
| Gültige Stimmen | 679 | 97,0 % | 683 | 97,6 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.869 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.498 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 371 |
| Wähler insgesamt | 700 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |