place
Wahlbezirk 45101 - Beratungsstelle Gesundheitsamt
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Keindorf, Thomas | 227 | 38,9 % | 203 | 34,5 % |
AfD | Radtke, Torsten | 134 | 23,0 % | 131 | 22,2 % |
DIE LINKE | Böttger, Janina | 64 | 11,0 % | 58 | 9,8 % |
SPD | Dose, Andreas | 44 | 7,5 % | 48 | 8,1 % |
GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 42 | 7,2 % | 44 | 7,5 % |
FDP | Pott, Konstantin | 43 | 7,4 % | 53 | 9,0 % |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 29 | 5,0 % | 16 | 2,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,9 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,5 % | |
dieBASIS | - | - | 9 | 1,5 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.468 | - | 1.468 | - | |
Wähler | 595 | - | 595 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,0 % | 6 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 583 | 98,0 % | 589 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.468 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.060 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 408 |
Wähler insgesamt | 595 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 2 |