place
Wahlbezirk 45102 - Grundschule Frieden
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Keindorf, Thomas | 285 | 39,1 % | 279 | 38,1 % |
| AfD | Radtke, Torsten | 186 | 25,5 % | 186 | 25,4 % |
| DIE LINKE | Böttger, Janina | 86 | 11,8 % | 68 | 9,3 % |
| SPD | Dose, Andreas | 59 | 8,1 % | 47 | 6,4 % |
| GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 31 | 4,3 % | 29 | 4,0 % |
| FDP | Pott, Konstantin | 51 | 7,0 % | 63 | 8,6 % |
| FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 31 | 4,3 % | 22 | 3,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,0 % | |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 7 | 1,0 % | |
| dieBASIS | - | - | 8 | 1,1 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| WiR2020 | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.614 | - | 1.614 | - | |
| Wähler | 747 | - | 747 | - | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 2,4 % | 15 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 729 | 97,6 % | 732 | 98,0 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.614 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.309 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
| Wähler insgesamt | 747 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |