place
Wahlbezirk 45104 - Grundschule Radewell
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Keindorf, Thomas | 243 | 47,1 % | 209 | 40,6 % |
AfD | Radtke, Torsten | 124 | 24,0 % | 129 | 25,0 % |
DIE LINKE | Böttger, Janina | 50 | 9,7 % | 48 | 9,3 % |
SPD | Dose, Andreas | 30 | 5,8 % | 27 | 5,2 % |
GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 26 | 5,0 % | 31 | 6,0 % |
FDP | Pott, Konstantin | 29 | 5,6 % | 36 | 7,0 % |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 14 | 2,7 % | 2 | 0,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 2 | 0,4 % | |
dieBASIS | - | - | 14 | 2,7 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.080 | - | 1.080 | - | |
Wähler | 524 | - | 524 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 9 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 516 | 98,5 % | 515 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.080 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 844 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 236 |
Wähler insgesamt | 524 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |