place
Wahlbezirk 46101 - Sprachheilschule Halle
Wahlbeteiligung: 38,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Keindorf, Thomas | 128 | 32,5 % | 123 | 31,3 % |
AfD | Radtke, Torsten | 128 | 32,5 % | 119 | 30,3 % |
DIE LINKE | Böttger, Janina | 53 | 13,5 % | 54 | 13,7 % |
SPD | Dose, Andreas | 21 | 5,3 % | 25 | 6,4 % |
GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 18 | 4,6 % | 13 | 3,3 % |
FDP | Pott, Konstantin | 22 | 5,6 % | 16 | 4,1 % |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 24 | 6,1 % | 10 | 2,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 9 | 2,3 % | |
dieBASIS | - | - | 9 | 2,3 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.490 | - | 1.490 | - | |
Wähler | 404 | - | 404 | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % | 11 | 2,7 % | |
Gültige Stimmen | 394 | 97,5 % | 393 | 97,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.490 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.308 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 182 |
Wähler insgesamt | 404 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |