place
Wahlbezirk 46102 - Sprachheilschule Halle
Wahlbeteiligung: 38,3 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Keindorf, Thomas | 119 | 30,1 % | 121 | 30,6 % |
| AfD | Radtke, Torsten | 145 | 36,6 % | 129 | 32,6 % |
| DIE LINKE | Böttger, Janina | 44 | 11,1 % | 38 | 9,6 % |
| SPD | Dose, Andreas | 22 | 5,6 % | 20 | 5,1 % |
| GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 9 | 2,3 % | 9 | 2,3 % |
| FDP | Pott, Konstantin | 27 | 6,8 % | 26 | 6,6 % |
| FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 30 | 7,6 % | 13 | 3,3 % |
| NPD | - | - | 5 | 1,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,5 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 5 | 1,3 % | |
| dieBASIS | - | - | 8 | 2,0 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.453 | - | 1.453 | - | |
| Wähler | 407 | - | 407 | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,7 % | 11 | 2,7 % | |
| Gültige Stimmen | 396 | 97,3 % | 396 | 97,3 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.453 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.290 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 163 |
| Wähler insgesamt | 407 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |