place
Wahlbezirk 46105 - Beratungsstelle Gesundheitsamt
Wahlbeteiligung: 37,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Keindorf, Thomas | 126 | 28,2 % | 116 | 25,9 % |
AfD | Radtke, Torsten | 155 | 34,7 % | 148 | 33,0 % |
DIE LINKE | Böttger, Janina | 50 | 11,2 % | 46 | 10,3 % |
SPD | Dose, Andreas | 42 | 9,4 % | 35 | 7,8 % |
GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 19 | 4,3 % | 18 | 4,0 % |
FDP | Pott, Konstantin | 32 | 7,2 % | 31 | 6,9 % |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 23 | 5,1 % | 13 | 2,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,7 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 6 | 1,3 % | |
dieBASIS | - | - | 1 | 0,2 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,7 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,1 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.563 | - | 1.563 | - | |
Wähler | 459 | - | 459 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,6 % | 11 | 2,4 % | |
Gültige Stimmen | 447 | 97,4 % | 448 | 97,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.563 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.430 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
Wähler insgesamt | 459 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |