place
Wahlbezirk 46106 - Beratungsstelle Gesundheitsamt
Wahlbeteiligung: 28,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Keindorf, Thomas | 87 | 28,8 % | 77 | 25,7 % |
AfD | Radtke, Torsten | 99 | 32,8 % | 95 | 31,7 % |
DIE LINKE | Böttger, Janina | 47 | 15,6 % | 38 | 12,7 % |
SPD | Dose, Andreas | 25 | 8,3 % | 26 | 8,7 % |
GRÜNE | Müller-Bahlke, Anne-Marleen | 12 | 4,0 % | 17 | 5,7 % |
FDP | Pott, Konstantin | 20 | 6,6 % | 20 | 6,7 % |
FREIE WÄHLER | Kadzimirsz, Falko | 12 | 4,0 % | 5 | 1,7 % |
NPD | - | - | 2 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 1,3 % | |
dieBASIS | - | - | 2 | 0,7 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 1,0 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.625 | - | 1.625 | - | |
Wähler | 312 | - | 312 | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 3,2 % | 12 | 3,8 % | |
Gültige Stimmen | 302 | 96,8 % | 300 | 96,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.625 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.457 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
Wähler insgesamt | 312 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 0 |