Briefwahlbezirk 91202 - Briefwahlbezirk Landsberg
Wahlbeteiligung: 97,1 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
| Wähler insgesamt | 943 | 
| dar. Wähler mit Wahlschein | 943 | 
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 249 | 26,8 % | 222 | 23,8 % | 
| AfD | 171 | 18,4 % | 171 | 18,3 % | 
| DIE LINKE | 93 | 10,0 % | 76 | 8,1 % | 
| SPD | 231 | 24,9 % | 225 | 24,1 % | 
| FDP | 94 | 10,1 % | 114 | 12,2 % | 
| GRÜNE | 40 | 4,3 % | 56 | 6,0 % | 
| Tierschutzallianz | - | - | 9 | 1,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 35 | 3,8 % | 25 | 2,7 % | 
| Die PARTEI | 7 | 0,8 % | 1 | 0,1 % | 
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | 
| Gartenpartei | - | - | 8 | 0,9 % | 
| MLPD | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | 
| dieBasis | 8 | 0,9 % | 7 | 0,8 % | 
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,4 % | 
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,5 % | 
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | 
| Wähler | 943 | - | 943 | - | 
| Ungültige Stimmen | 14 | 1,5 % | 10 | 1,1 % | 
| Gültige Stimmen | 929 | 98,5 % | 933 | 98,9 % | 
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.