1508819512 - Briefwahl Landsberg
Wahlbeteiligung: 97,1 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508819512 - Briefwahl Landsberg |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 3.440 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 3.440 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 930 | 27,6 % | 860 | 25,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 466 | 13,8 % | 452 | 13,4 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 324 | 9,6 % | 291 | 8,6 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 934 | 27,7 % | 881 | 26,1 % |
FDP | Mark, Yana | 362 | 10,7 % | 412 | 12,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 165 | 4,9 % | 220 | 6,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 33 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 108 | 3,2 % | 81 | 2,4 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 41 | 1,2 % | 14 | 0,4 % |
NPD | - | - | 8 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 21 | 0,6 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 9 | 0,3 % | 5 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 33 | 1,0 % | 33 | 1,0 % |
du. | - | - | 2 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 7 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 38 | 1,1 % | |
PIRATEN | - | - | 12 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 3.440 | - | 3.440 | - | |
Ungültige Stimmen | 68 | 2,0 % | 61 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 3.372 | 98,0 % | 3.379 | 98,2 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.