1508819501 - Ortschaft Braschwitz
Wahlbeteiligung: 81,6 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508819501 - Ortschaft Braschwitz |
Wahlberechtigte insgesamt | 954 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 698 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
Wähler insgesamt | 531 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 144 | 27,6 % | 133 | 25,5 % |
AfD | 115 | 22,1 % | 113 | 21,7 % |
DIE LINKE | 51 | 9,8 % | 45 | 8,6 % |
SPD | 121 | 23,2 % | 112 | 21,5 % |
FDP | 61 | 11,7 % | 58 | 11,1 % |
GRÜNE | 12 | 2,3 % | 26 | 5,0 % |
Tierschutzallianz | - | - | 8 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | 7 | 1,3 % |
Die PARTEI | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 954 | - | 954 | - |
Wähler | 531 | - | 531 | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | 10 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 521 | 98,1 % | 521 | 98,1 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.