1508819505 - Ortschaft Oppin
Wahlbeteiligung: 73,2 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508819505 - Ortschaft Oppin |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.145 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 396 |
Wähler insgesamt | 456 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 108 | 23,9 % | 92 | 20,4 % |
AfD | Raue, Alexander | 123 | 27,3 % | 118 | 26,2 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 35 | 7,8 % | 38 | 8,4 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 108 | 23,9 % | 92 | 20,4 % |
FDP | Mark, Yana | 39 | 8,6 % | 55 | 12,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 11 | 2,4 % | 15 | 3,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 9 | 2,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 14 | 3,1 % | 8 | 1,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 9 | 2,0 % | 12 | 2,7 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.145 | - | 1.145 | - | |
Wähler | 456 | - | 456 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 451 | 98,9 % | 451 | 98,9 % |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.