1508819507 - Ortschaft Queis
Wahlbeteiligung: 70,9 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 1508819507 - Ortschaft Queis |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.117 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 865 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 252 |
| Wähler insgesamt | 547 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 144 | 26,8 % | 131 | 24,4 % |
| AfD | 133 | 24,7 % | 122 | 22,7 % |
| DIE LINKE | 34 | 6,3 % | 29 | 5,4 % |
| SPD | 94 | 17,5 % | 94 | 17,5 % |
| FDP | 58 | 10,8 % | 67 | 12,5 % |
| GRÜNE | 23 | 4,3 % | 25 | 4,7 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 5,8 % | 27 | 5,0 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,5 % | 6 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,7 % |
| Gartenpartei | - | - | 6 | 1,1 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 2,2 % | 11 | 2,0 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,9 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.117 | - | 1.117 | - |
| Wähler | 547 | - | 547 | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | 10 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 538 | 98,4 % | 537 | 98,2 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.