1508819510 - Ortschaft Sietzsch
Wahlbeteiligung: 81,2 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508819510 - Ortschaft Sietzsch |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 548 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 406 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
Wähler insgesamt | 309 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 81 | 26,2 % | 69 | 22,4 % |
AfD | Raue, Alexander | 70 | 22,7 % | 62 | 20,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 21 | 6,8 % | 14 | 4,5 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 64 | 20,7 % | 80 | 26,0 % |
FDP | Mark, Yana | 31 | 10,0 % | 36 | 11,7 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 9 | 2,9 % | 14 | 4,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 14 | 4,5 % | 11 | 3,6 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 7 | 2,3 % | 2 | 0,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 11 | 3,6 % | 5 | 1,6 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,6 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 548 | - | 548 | - | |
Wähler | 309 | - | 309 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 309 | 100,0 % | 308 | 99,7 % |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.