1508819511 - Ortschaft Spickendorf
Wahlbeteiligung: 80,5 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508819511 - Ortschaft Spickendorf |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 488 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 382 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
Wähler insgesamt | 290 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 61 | 21,3 % | 48 | 16,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 91 | 31,8 % | 91 | 31,8 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 27 | 9,4 % | 23 | 8,0 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 49 | 17,1 % | 51 | 17,8 % |
FDP | Mark, Yana | 31 | 10,8 % | 44 | 15,4 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 15 | 5,2 % | 13 | 4,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 8 | 2,8 % | 4 | 1,4 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 2 | 0,7 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,1 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 488 | - | 488 | - | |
Wähler | 290 | - | 290 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 286 | 98,6 % | 286 | 98,6 % |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.