1508829501 - Ortschaft Petersberg
Wahlbeteiligung: 75,1 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508829501 - Ortschaft Petersberg |
Wahlberechtigte insgesamt | 462 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 355 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 107 |
Wähler insgesamt | 244 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 72 | 30,0 % | 65 | 27,2 % |
AfD | 57 | 23,8 % | 54 | 22,6 % |
DIE LINKE | 16 | 6,7 % | 12 | 5,0 % |
SPD | 47 | 19,6 % | 53 | 22,2 % |
FDP | 18 | 7,5 % | 20 | 8,4 % |
GRÜNE | 11 | 4,6 % | 12 | 5,0 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,9 % | 4 | 1,7 % |
Die PARTEI | 6 | 2,5 % | 2 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 2,5 % | 6 | 2,5 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,1 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 1,3 % |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 462 | - | 462 | - |
Wähler | 244 | - | 244 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % | 5 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 240 | 98,4 % | 239 | 98,0 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.