1508829502 - Ortschaft Brachstedt
Wahlbeteiligung: 71,5 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 1508829502 - Ortschaft Brachstedt |
| Wahlberechtigte insgesamt | 716 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 630 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 86 |
| Wähler insgesamt | 431 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 134 | 31,7 % | 107 | 25,2 % |
| AfD | 103 | 24,3 % | 107 | 25,2 % |
| DIE LINKE | 25 | 5,9 % | 19 | 4,5 % |
| SPD | 78 | 18,4 % | 81 | 19,1 % |
| FDP | 49 | 11,6 % | 59 | 13,9 % |
| GRÜNE | 13 | 3,1 % | 20 | 4,7 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,6 % | 10 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 0,7 % |
| MLPD | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 716 | - | 716 | - |
| Wähler | 431 | - | 431 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % | 7 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 423 | 98,1 % | 424 | 98,4 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.