1508829503 - Ortschaft Gutenberg
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508829503 - Ortschaft Gutenberg |
Wahlberechtigte insgesamt | 868 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 684 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 184 |
Wähler insgesamt | 500 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 130 | 26,0 % | 106 | 21,2 % |
AfD | 122 | 24,4 % | 120 | 24,0 % |
DIE LINKE | 41 | 8,2 % | 33 | 6,6 % |
SPD | 107 | 21,4 % | 103 | 20,6 % |
FDP | 57 | 11,4 % | 67 | 13,4 % |
GRÜNE | 23 | 4,6 % | 39 | 7,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 8 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,2 % | 6 | 1,2 % |
Die PARTEI | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 868 | - | 868 | - |
Wähler | 500 | - | 500 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 500 | 100,0 % | 500 | 100,0 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.