1508829509 - Ortschaft Sennewitz
Wahlbeteiligung: 80,1 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 1508829509 - Ortschaft Sennewitz |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.276 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 871 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 405 |
| Wähler insgesamt | 632 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 179 | 28,6 % | 165 | 26,4 % |
| AfD | 142 | 22,7 % | 138 | 22,1 % |
| DIE LINKE | 42 | 6,7 % | 40 | 6,4 % |
| SPD | 149 | 23,8 % | 126 | 20,2 % |
| FDP | 50 | 8,0 % | 63 | 10,1 % |
| GRÜNE | 26 | 4,2 % | 39 | 6,2 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 3,2 % | 16 | 2,6 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| Gartenpartei | - | - | 9 | 1,4 % |
| MLPD | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 9 | 1,4 % | 5 | 0,8 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.276 | - | 1.276 | - |
| Wähler | 632 | - | 632 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 626 | 99,1 % | 625 | 98,9 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.