1508829510 - Ortschaft Teicha
Wahlbeteiligung: 79,5 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 1508829510 - Ortschaft Teicha |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.013 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 779 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 234 |
| Wähler insgesamt | 583 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 143 | 24,9 % | 111 | 19,2 % |
| AfD | 151 | 26,3 % | 150 | 26,0 % |
| DIE LINKE | 51 | 8,9 % | 47 | 8,1 % |
| SPD | 106 | 18,4 % | 102 | 17,7 % |
| FDP | 61 | 10,6 % | 84 | 14,6 % |
| GRÜNE | 22 | 3,8 % | 27 | 4,7 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 6 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 4,0 % | 17 | 2,9 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,5 % |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 0,5 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 14 | 2,4 % | 15 | 2,6 % |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.013 | - | 1.013 | - |
| Wähler | 583 | - | 583 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | 6 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 575 | 98,6 % | 577 | 99,0 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.