1508829512 - Briefwahl Petersberg
Wahlbeteiligung: 96,3 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 1508829512 - Briefwahl Petersberg |
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wähler insgesamt | 1.678 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 1.678 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 484 | 29,1 % | 409 | 24,5 % |
| AfD | 246 | 14,8 % | 259 | 15,5 % |
| DIE LINKE | 143 | 8,6 % | 136 | 8,2 % |
| SPD | 446 | 26,8 % | 411 | 24,7 % |
| FDP | 151 | 9,1 % | 188 | 11,3 % |
| GRÜNE | 100 | 6,0 % | 134 | 8,0 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 16 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 43 | 2,6 % | 39 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 25 | 1,5 % | 11 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % |
| Gartenpartei | - | - | 9 | 0,5 % |
| MLPD | 5 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 20 | 1,2 % | 25 | 1,5 % |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 1.678 | - | 1.678 | - |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,9 % | 11 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.663 | 99,1 % | 1.667 | 99,3 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.