204 - Stadtviertel Paulusviertel
Wahlbeteiligung: 85,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
204 - Stadtviertel Paulusviertel |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 9.702 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.393 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.309 |
Wähler insgesamt | 4.240 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 52 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 583 | 13,8 % | 490 | 11,6 % |
AfD | Raue, Alexander | 287 | 6,8 % | 298 | 7,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 722 | 17,1 % | 680 | 16,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 1.487 | 35,3 % | 862 | 20,4 % |
FDP | Mark, Yana | 261 | 6,2 % | 378 | 9,0 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 632 | 15,0 % | 1.175 | 27,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 24 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 60 | 1,4 % | 45 | 1,1 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 79 | 1,9 % | 58 | 1,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 13 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 7 | 0,2 % | 4 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 97 | 2,3 % | 91 | 2,2 % |
du. | - | - | 5 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 14 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 11 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 40 | 0,9 % | |
PIRATEN | - | - | 23 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 10 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 9.702 | - | 9.702 | - | |
Wähler | 4.240 | - | 4.240 | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,6 % | 18 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 4.215 | 99,4 % | 4.222 | 99,6 % |
Untergeordnete Wahlbezirke
- Wahlbezirk 20401 - Hort G. E. Lessing
- Wahlbezirk 20402 - Hort G. E. Lessing
- Wahlbezirk 20403 - Hort G. E. Lessing
- Wahlbezirk 20404 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
- Wahlbezirk 20405 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
- Wahlbezirk 20406 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
- Wahlbezirk 20407 - Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.