206 - Stadtviertel Landrain
Wahlbeteiligung: 76,4 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 206 - Stadtviertel Landrain |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.773 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.885 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 888 |
| Wähler insgesamt | 1.271 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 253 | 20,2 % | 227 | 18,2 % |
| AfD | Raue, Alexander | 244 | 19,4 % | 239 | 19,2 % |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 185 | 14,7 % | 148 | 11,9 % |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 370 | 29,5 % | 347 | 27,8 % |
| FDP | Mark, Yana | 80 | 6,4 % | 113 | 9,1 % |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 63 | 5,0 % | 80 | 6,4 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 11 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 24 | 1,9 % | 20 | 1,6 % |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 15 | 1,2 % | 13 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gartenpartei | - | - | 6 | 0,5 % | |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 4 | 0,3 % | 5 | 0,4 % |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 17 | 1,4 % | 10 | 0,8 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 8 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 2.773 | - | 2.773 | - | |
| Wähler | 1.271 | - | 1.271 | - | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,3 % | 23 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.255 | 98,7 % | 1.248 | 98,2 % | |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.