310 - Stadtviertel Dieselstraße
Wahlbeteiligung: 83,4 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 310 - Stadtviertel Dieselstraße |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 465 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 323 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
| Wähler insgesamt | 253 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 63 | 25,0 % | 60 | 23,8 % |
| AfD | Raue, Alexander | 43 | 17,1 % | 40 | 15,9 % |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 36 | 14,3 % | 31 | 12,3 % |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 50 | 19,8 % | 60 | 23,8 % |
| FDP | Mark, Yana | 32 | 12,7 % | 34 | 13,5 % |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 18 | 7,1 % | 14 | 5,6 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 3 | 1,2 % | 4 | 1,6 % |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 6 | 2,4 % | 5 | 2,0 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 465 | - | 465 | - | |
| Wähler | 253 | - | 253 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 252 | 99,6 % | 252 | 99,6 % | |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.