571 - Stadtviertel Nördliche Neustadt
Wahlbeteiligung: 59,6 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
571 - Stadtviertel Nördliche Neustadt |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 11.004 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.631 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.373 |
Wähler insgesamt | 4.298 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 12 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 810 | 19,2 % | 706 | 16,7 % |
AfD | Raue, Alexander | 1.048 | 24,8 % | 1.020 | 24,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 564 | 13,4 % | 513 | 12,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 1.132 | 26,8 % | 1.091 | 25,8 % |
FDP | Mark, Yana | 242 | 5,7 % | 275 | 6,5 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 177 | 4,2 % | 247 | 5,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 55 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 95 | 2,3 % | 56 | 1,3 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 73 | 1,7 % | 44 | 1,0 % |
NPD | - | - | 13 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 29 | 0,7 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 12 | 0,3 % | 9 | 0,2 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 67 | 1,6 % | 57 | 1,3 % |
du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 9 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 61 | 1,4 % | |
PIRATEN | - | - | 29 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 10 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 11.004 | - | 11.004 | - | |
Wähler | 4.298 | - | 4.298 | - | |
Ungültige Stimmen | 78 | 1,8 % | 68 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 4.220 | 98,2 % | 4.230 | 98,4 % |
Untergeordnete Wahlbezirke
- Wahlbezirk 57101 - medi mobil Begegnungsstätte
- Wahlbezirk 57102 - Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt
- Wahlbezirk 57103 - Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt
- Wahlbezirk 57104 - Turnhalle KGS Wilhelm von Humboldt
- Wahlbezirk 57105 - Landesamt Vermessung und Geoinformation
- Wahlbezirk 57106 - Grundschule Am Heiderand
- Wahlbezirk 57107 - Grundschule Am Heiderand
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.