Wahlbezirk 00301 - Wahlbezirk Gütz
Wahlbeteiligung: 77,3 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.076 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 728 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
Wähler insgesamt | 494 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 134 | 27,6 % | 112 | 22,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 131 | 27,0 % | 122 | 24,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 38 | 7,8 % | 33 | 6,7 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 112 | 23,0 % | 107 | 21,9 % |
FDP | Mark, Yana | 28 | 5,8 % | 53 | 10,8 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 20 | 4,1 % | 29 | 5,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 12 | 2,5 % | 7 | 1,4 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.076 | - | 1.076 | - | |
Wähler | 494 | - | 494 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | 5 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 486 | 98,4 % | 489 | 99,0 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.