1508819503 - Ortschaft Landsberg
Wahlbeteiligung: 75,6 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508819503 - Ortschaft Landsberg |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.768 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.550 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.218 |
Wähler insgesamt | 1.665 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 416 | 25,4 % | 361 | 22,0 % |
AfD | 442 | 27,0 % | 425 | 25,9 % |
DIE LINKE | 124 | 7,6 % | 112 | 6,8 % |
SPD | 341 | 20,8 % | 323 | 19,6 % |
FDP | 165 | 10,1 % | 202 | 12,3 % |
GRÜNE | 62 | 3,8 % | 78 | 4,7 % |
Tierschutzallianz | - | - | 18 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 46 | 2,8 % | 34 | 2,1 % |
Die PARTEI | 14 | 0,9 % | 10 | 0,6 % |
NPD | - | - | 5 | 0,3 % |
Gartenpartei | - | - | 11 | 0,7 % |
MLPD | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 27 | 1,6 % | 27 | 1,6 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 31 | 1,9 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,3 % |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 3.768 | - | 3.768 | - |
Wähler | 1.665 | - | 1.665 | - |
Ungültige Stimmen | 27 | 1,6 % | 21 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 1.638 | 98,4 % | 1.644 | 98,7 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.