Wahlbezirk 00302 - Wahlbezirk Landsberg
Wahlbeteiligung: 73,8 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.757 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.146 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 611 |
Wähler insgesamt | 703 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 164 | 23,8 % | 149 | 21,6 % |
AfD | Raue, Alexander | 192 | 27,9 % | 190 | 27,5 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 44 | 6,4 % | 38 | 5,5 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 130 | 18,9 % | 123 | 17,8 % |
FDP | Mark, Yana | 85 | 12,3 % | 87 | 12,6 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 34 | 4,9 % | 34 | 4,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 9 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 25 | 3,6 % | 20 | 2,9 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 2 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 13 | 1,9 % | 12 | 1,7 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,9 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.757 | - | 1.757 | - | |
Wähler | 703 | - | 703 | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % | 13 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 689 | 98,0 % | 690 | 98,2 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.