Stimmbezirk 00601 - Wahlbezirk Peißen, Stichelsdorf
Wahlbeteiligung: 77,5 %
Wahlberechtigte insgesamt | 464 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 308 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
Wähler insgesamt | 208 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 51 | 24,9 % | 53 | 25,9 % |
AfD | 58 | 28,3 % | 55 | 26,8 % |
DIE LINKE | 21 | 10,2 % | 13 | 6,3 % |
SPD | 37 | 18,0 % | 31 | 15,1 % |
FDP | 23 | 11,2 % | 31 | 15,1 % |
GRÜNE | 9 | 4,4 % | 12 | 5,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 2 | 1,0 % |
Die PARTEI | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 1,0 % | 3 | 1,5 % |
du. | - | - | 1 | 0,5 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 1,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 464 | - | 464 | - |
Wähler | 208 | - | 208 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 3 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 205 | 98,6 % | 205 | 98,6 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.