1508819506 - Ortschaft Peißen
Wahlbeteiligung: 77,4 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 1508819506 - Ortschaft Peißen |
| Wahlberechtigte insgesamt | 811 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 584 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
| Wähler insgesamt | 407 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 92 | 23,0 % | 98 | 24,5 % |
| AfD | 119 | 29,8 % | 110 | 27,5 % |
| DIE LINKE | 43 | 10,8 % | 35 | 8,8 % |
| SPD | 79 | 19,8 % | 75 | 18,8 % |
| FDP | 41 | 10,2 % | 47 | 11,8 % |
| GRÜNE | 13 | 3,2 % | 17 | 4,2 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,8 % | 4 | 1,0 % |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 811 | - | 811 | - |
| Wähler | 407 | - | 407 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | 7 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 400 | 98,3 % | 400 | 98,3 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.