Stimmbezirk 00801 - Wahlbezirk Reußen
Wahlbeteiligung: 78,1 %
Wahlberechtigte insgesamt | 309 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 253 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 56 |
Wähler insgesamt | 188 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 51 | 27,4 % | 44 | 23,7 % |
AfD | 57 | 30,6 % | 57 | 30,6 % |
DIE LINKE | 10 | 5,4 % | 8 | 4,3 % |
SPD | 25 | 13,4 % | 23 | 12,4 % |
FDP | 23 | 12,4 % | 25 | 13,4 % |
GRÜNE | 4 | 2,2 % | 11 | 5,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 4,3 % | 6 | 3,2 % |
Die PARTEI | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,5 % |
Gartenpartei | - | - | 4 | 2,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 7 | 3,8 % | 5 | 2,7 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 309 | - | 309 | - |
Wähler | 188 | - | 188 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | 2 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 186 | 98,9 % | 186 | 98,9 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.