1508819508 - Ortschaft Reußen
Wahlbeteiligung: 81,2 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508819508 - Ortschaft Reußen |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 868 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 678 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 190 |
Wähler insgesamt | 522 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 156 | 30,2 % | 139 | 26,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 138 | 26,7 % | 129 | 25,0 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 44 | 8,5 % | 34 | 6,6 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 69 | 13,4 % | 70 | 13,6 % |
FDP | Mark, Yana | 58 | 11,2 % | 70 | 13,6 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 14 | 2,7 % | 25 | 4,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 21 | 4,1 % | 19 | 3,7 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
NPD | - | - | 3 | 0,6 % | |
Gartenpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 13 | 2,5 % | 9 | 1,7 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 868 | - | 868 | - | |
Wähler | 522 | - | 522 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 516 | 98,9 % | 516 | 98,9 % |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.