Wahlbezirk 00802 - Wahlbezirk Zwebendorf
Wahlbeteiligung: 82,8 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 559 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 425 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
Wähler insgesamt | 334 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 105 | 31,8 % | 95 | 28,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 81 | 24,5 % | 72 | 21,8 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 34 | 10,3 % | 26 | 7,9 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 44 | 13,3 % | 47 | 14,2 % |
FDP | Mark, Yana | 35 | 10,6 % | 45 | 13,6 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 10 | 3,0 % | 14 | 4,2 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 13 | 3,9 % | 13 | 3,9 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,6 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 6 | 1,8 % | 4 | 1,2 % |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 559 | - | 559 | - | |
Wähler | 334 | - | 334 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 330 | 98,8 % | 330 | 98,8 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.