Wahlbezirk 00005 - Wahlbezirk Kütten
Wahlbeteiligung: 83,8 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 313 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 270 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wähler insgesamt | 221 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 82 | 37,6 % | 76 | 35,0 % |
AfD | Raue, Alexander | 30 | 13,8 % | 30 | 13,8 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 29 | 13,3 % | 24 | 11,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 44 | 20,2 % | 38 | 17,5 % |
FDP | Mark, Yana | 18 | 8,3 % | 25 | 11,5 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 6 | 2,8 % | 11 | 5,1 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 2,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 4 | 1,8 % | 1 | 0,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 3 | 1,4 % | 4 | 1,8 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 313 | - | 313 | - | |
Wähler | 221 | - | 221 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 4 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 218 | 98,6 % | 217 | 98,2 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.