1508829505 - Ortschaft Kütten
Wahlbeteiligung: 83,8 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 1508829505 - Ortschaft Kütten |
| Wahlberechtigte insgesamt | 313 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 270 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
| Wähler insgesamt | 221 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 82 | 37,6 % | 76 | 35,0 % |
| AfD | 30 | 13,8 % | 30 | 13,8 % |
| DIE LINKE | 29 | 13,3 % | 24 | 11,1 % |
| SPD | 44 | 20,2 % | 38 | 17,5 % |
| FDP | 18 | 8,3 % | 25 | 11,5 % |
| GRÜNE | 6 | 2,8 % | 11 | 5,1 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,8 % | 1 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,5 % |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 1,4 % | 4 | 1,8 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 313 | - | 313 | - |
| Wähler | 221 | - | 221 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 4 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 218 | 98,6 % | 217 | 98,2 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.