Wahlbezirk 00006 - Wahlbezirk Mösthinsdorf
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 207 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 181 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 26 |
Wähler insgesamt | 136 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 51 | 38,9 % | 41 | 31,3 % |
AfD | Raue, Alexander | 39 | 29,8 % | 41 | 31,3 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 13 | 9,9 % | 13 | 9,9 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 20 | 15,3 % | 18 | 13,7 % |
FDP | Mark, Yana | 3 | 2,3 % | 8 | 6,1 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 1 | 0,8 % | 3 | 2,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 0 | 0,0 % | 1 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 2 | 1,5 % | 3 | 2,3 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,8 % | |
Wahlberechtigte | 207 | - | 207 | - | |
Wähler | 136 | - | 136 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 3,7 % | 5 | 3,7 % | |
Gültige Stimmen | 131 | 96,3 % | 131 | 96,3 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.