1508829506 - Ortschaft Ostrau
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508829506 - Ortschaft Ostrau |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 892 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 760 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 132 |
Wähler insgesamt | 512 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 196 | 39,0 % | 162 | 32,3 % |
AfD | Raue, Alexander | 119 | 23,7 % | 120 | 23,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 35 | 7,0 % | 33 | 6,6 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 94 | 18,7 % | 98 | 19,5 % |
FDP | Mark, Yana | 30 | 6,0 % | 45 | 9,0 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 9 | 1,8 % | 13 | 2,6 % |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 8 | 1,6 % | 6 | 1,2 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 892 | - | 892 | - | |
Wähler | 512 | - | 512 | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 10 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 503 | 98,2 % | 502 | 98,0 % |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.