Wahlbezirk 00008 - Wahlbezirk Nehlitz
Wahlbeteiligung: 82,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 283 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 227 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 56 |
Wähler insgesamt | 180 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 46 | 26,1 % | 40 | 22,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 38 | 21,6 % | 34 | 19,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 13 | 7,4 % | 12 | 6,7 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 43 | 24,4 % | 49 | 27,5 % |
FDP | Mark, Yana | 15 | 8,5 % | 17 | 9,6 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 8 | 4,5 % | 8 | 4,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 4 | 2,3 % | 2 | 1,1 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 3 | 1,7 % | 1 | 0,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,6 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 1,1 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 5 | 2,8 % | 6 | 3,4 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,7 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 283 | - | 283 | - | |
Wähler | 180 | - | 180 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,2 % | 2 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 176 | 97,8 % | 178 | 98,9 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.