1508829508 - Ortschaft Nehlitz
Wahlbeteiligung: 82,7 %
| Gebiet | Auszählungsstand | 
|---|---|
| 1508829508 - Ortschaft Nehlitz | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 283 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 227 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 56 | 
| Wähler insgesamt | 180 | 
| dar. Wähler mit Wahlschein | 0 | 
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 46 | 26,1 % | 40 | 22,5 % | 
| AfD | 38 | 21,6 % | 34 | 19,1 % | 
| DIE LINKE | 13 | 7,4 % | 12 | 6,7 % | 
| SPD | 43 | 24,4 % | 49 | 27,5 % | 
| FDP | 15 | 8,5 % | 17 | 9,6 % | 
| GRÜNE | 8 | 4,5 % | 8 | 4,5 % | 
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 1,1 % | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,3 % | 2 | 1,1 % | 
| Die PARTEI | 3 | 1,7 % | 1 | 0,6 % | 
| NPD | - | - | 1 | 0,6 % | 
| Gartenpartei | - | - | 2 | 1,1 % | 
| MLPD | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 5 | 2,8 % | 6 | 3,4 % | 
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,7 % | 
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,6 % | 
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 283 | - | 283 | - | 
| Wähler | 180 | - | 180 | - | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,2 % | 2 | 1,1 % | 
| Gültige Stimmen | 176 | 97,8 % | 178 | 98,9 % | 
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.