Wahlbezirk 00009 - Wahlbezirk Ostrau
Wahlbeteiligung: 69,8 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 685 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 579 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
Wähler insgesamt | 376 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 145 | 39,0 % | 121 | 32,6 % |
AfD | Raue, Alexander | 80 | 21,5 % | 79 | 21,3 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 22 | 5,9 % | 20 | 5,4 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 74 | 19,9 % | 80 | 21,6 % |
FDP | Mark, Yana | 27 | 7,3 % | 37 | 10,0 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 8 | 2,2 % | 10 | 2,7 % |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 7 | 1,9 % | 5 | 1,3 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 7 | 1,9 % | 6 | 1,6 % |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 685 | - | 685 | - | |
Wähler | 376 | - | 376 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 5 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 372 | 98,9 % | 371 | 98,7 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.