Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau

Wahlbeteiligung: 67,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 4.264
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.468
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 796
Wähler insgesamt 2.125
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.112
Wähler mit Wahlschein 13

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 317 15,2 % -8,3 239 11,4 % -9,2
CDU Bernstiel, Christoph 413 19,8 % -2,5 341 16,3 % -2,2
AfD Raue, Alexander 882 42,4 % +18,2 838 39,9 % +17,0
Die Linke Böttger, Janina 283 13,6 % +2,4 239 11,4 % +0,7
FDP Mark, Yana 45 2,2 % -4,3 66 3,1 % -7,0
GRÜNE Salis, Luca 72 3,5 % -3,0 122 5,8 % -1,9
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 16 0,8 % -1,3 10 0,5 % -0,7
Die PARTEI Pekel, Christopher 19 0,9 % -1,0 14 0,7 % -0,9
Volt - - - 17 0,8 % +0,5
MLPD Mauson, Adrian Manuel 16 0,8 % -0,0 10 0,5 % -0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 18 0,9 % +0,9 11 0,5 % +0,5
BSW - - - 191 9,1 % +9,1
Ungültige Stimmen 44 - - 27 - -
Gültige Stimmen 2.081 - - 2.098 - -

Methodische Hinweise