Wahlbezirk 58203 - Pflegeheim Haus Heide-Nord

Wahlbeteiligung: 61,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 58203 - Pflegeheim Haus Heide-Nord
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.253
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.033
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 220
Wähler insgesamt 569
Wähler laut Wählerverzeichnis 564
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 58203 - Pflegeheim Haus Heide-Nord
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 95 17,1 % -7,6 71 12,7 % -12,3
CDU Bernstiel, Christoph 97 17,5 % -5,1 85 15,2 % -4,9
AfD Raue, Alexander 258 46,5 % +21,0 237 42,3 % +17,4
Die Linke Böttger, Janina 65 11,7 % -1,1 62 11,1 % -1,3
FDP Mark, Yana 7 1,3 % -4,7 14 2,5 % -5,7
GRÜNE Salis, Luca 15 2,7 % -2,7 21 3,8 % -0,4
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 4 0,7 % -0,6 2 0,4 % +0,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 6 1,1 % -0,2 7 1,2 % -0,3
Volt - - - 4 0,7 % +0,7
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,5 % +0,5 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 5 0,9 % +0,9 3 0,5 % +0,5
BSW - - - 54 9,6 % +9,6
Ungültige Stimmen 14 - - 9 - -
Gültige Stimmen 555 - - 560 - -

Methodische Hinweise