Wahlbezirk 58201 - Pflegeheim Haus Heide-Nord

Wahlbeteiligung: 76,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 58201 - Pflegeheim Haus Heide-Nord
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.266
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 949
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 317
Wähler insgesamt 678
Wähler laut Wählerverzeichnis 672
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 58201 - Pflegeheim Haus Heide-Nord
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 118 17,7 % -7,5 87 13,0 % -6,4
CDU Bernstiel, Christoph 204 30,7 % +0,9 156 23,2 % -0,1
AfD Raue, Alexander 181 27,2 % +13,1 179 26,7 % +13,3
Die Linke Böttger, Janina 83 12,5 % +2,7 58 8,6 % -0,4
FDP Mark, Yana 26 3,9 % -3,9 41 6,1 % -8,6
GRÜNE Salis, Luca 41 6,2 % -3,1 76 11,3 % -2,6
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 4 0,6 % +0,0 1 0,1 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 2 0,3 % -0,9 1 0,1 % -0,4
Volt - - - 5 0,7 % +0,5
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % -0,8 0 0,0 % -0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 6 0,9 % +0,9 3 0,4 % +0,4
BSW - - - 64 9,5 % +9,5
Ungültige Stimmen 13 - - 7 - -
Gültige Stimmen 665 - - 671 - -

Methodische Hinweise