Stadtteile Dölau & Dölauer Heide

Wahlbeteiligung: 87,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtteile Dölau & Dölauer Heide
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 3.140
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.205
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 935
Wähler insgesamt 1.884
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.860
Wähler mit Wahlschein 24

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtteile Dölau & Dölauer Heide
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 291 15,6 % -9,0 206 11,0 % -11,4
CDU Bernstiel, Christoph 581 31,2 % +1,3 461 24,6 % -1,0
AfD Raue, Alexander 600 32,2 % +14,1 560 29,9 % +12,8
Die Linke Böttger, Janina 193 10,4 % +1,6 165 8,8 % +1,7
FDP Mark, Yana 82 4,4 % -5,9 115 6,1 % -7,5
GRÜNE Salis, Luca 65 3,5 % -1,3 135 7,2 % -1,5
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 19 1,0 % -0,3 13 0,7 % -0,5
Die PARTEI Pekel, Christopher 17 0,9 % +0,1 13 0,7 % +0,1
Volt - - - 9 0,5 % +0,4
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 10 0,5 % +0,5 2 0,1 % +0,1
BSW - - - 197 10,5 % +10,5
Ungültige Stimmen 23 - - 8 - -
Gültige Stimmen 1.861 - - 1.876 - -

Methodische Hinweise