Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau

Wahlbeteiligung: 88,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.463
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.014
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 449
Wähler insgesamt 874
Wähler laut Wählerverzeichnis 864
Wähler mit Wahlschein 10

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 123 14,3 % -9,7 103 11,9 % -10,3
CDU Bernstiel, Christoph 296 34,4 % +4,4 236 27,2 % +1,3
AfD Raue, Alexander 252 29,3 % +13,0 235 27,1 % +11,9
Die Linke Böttger, Janina 92 10,7 % +1,1 70 8,1 % +0,8
FDP Mark, Yana 34 3,9 % -7,2 49 5,6 % -9,0
GRÜNE Salis, Luca 40 4,6 % -0,4 69 7,9 % -1,9
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 7 0,8 % -0,5 7 0,8 % -0,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 12 1,4 % +0,7 5 0,6 % -0,4
Volt - - - 5 0,6 % +0,4
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 5 0,6 % +0,6 2 0,2 % +0,2
BSW - - - 87 10,0 % +10,0
Ungültige Stimmen 13 - - 6 - -
Gültige Stimmen 861 - - 868 - -

Methodische Hinweise