Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau

Wahlbeteiligung: 86,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.677
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.191
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 486
Wähler insgesamt 1.010
Wähler laut Wählerverzeichnis 996
Wähler mit Wahlschein 14

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 168 16,8 % -8,4 103 10,2 % -12,4
CDU Bernstiel, Christoph 285 28,5 % -1,3 225 22,3 % -2,9
AfD Raue, Alexander 348 34,8 % +15,0 325 32,2 % +13,4
Die Linke Böttger, Janina 101 10,1 % +2,1 95 9,4 % +2,6
FDP Mark, Yana 48 4,8 % -4,8 66 6,5 % -6,3
GRÜNE Salis, Luca 25 2,5 % -2,1 66 6,5 % -1,1
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 12 1,2 % -0,1 6 0,6 % -0,5
Die PARTEI Pekel, Christopher 5 0,5 % -0,3 8 0,8 % +0,6
Volt - - - 4 0,4 % +0,4
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,3 % +0,3 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 5 0,5 % +0,5 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 110 10,9 % +10,9
Ungültige Stimmen 10 - - 2 - -
Gültige Stimmen 1.000 - - 1.008 - -

Methodische Hinweise