Wahlbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule

Wahlbeteiligung: 71,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.655
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.183
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 472
Wähler insgesamt 735
Wähler laut Wählerverzeichnis 730
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 128 17,7 % -9,6 74 10,2 % -8,9
CDU Bernstiel, Christoph 116 16,0 % +1,4 85 11,7 % +0,4
AfD Raue, Alexander 182 25,1 % +12,3 169 23,3 % +10,6
Die Linke Böttger, Janina 189 26,1 % +11,8 189 26,1 % +12,3
FDP Mark, Yana 17 2,3 % -6,7 16 2,2 % -7,4
GRÜNE Salis, Luca 42 5,8 % -8,6 86 11,9 % -9,5
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 15 2,1 % -0,0 5 0,7 % -0,2
Die PARTEI Pekel, Christopher 25 3,5 % +0,7 16 2,2 % -0,9
Volt - - - 12 1,7 % +1,1
MLPD Mauson, Adrian Manuel 4 0,6 % +0,0 1 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 6 0,8 % +0,8 3 0,4 % +0,4
BSW - - - 69 9,5 % +9,5
Ungültige Stimmen 11 - - 10 - -
Gültige Stimmen 724 - - 725 - -

Methodische Hinweise