Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule

Wahlbeteiligung: 76,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.941
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.358
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 583
Wähler insgesamt 941
Wähler laut Wählerverzeichnis 935
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 197 21,1 % -5,6 101 10,8 % -9,0
CDU Bernstiel, Christoph 144 15,4 % +0,9 95 10,2 % -3,2
AfD Raue, Alexander 239 25,6 % +11,2 219 23,4 % +9,3
Die Linke Böttger, Janina 228 24,4 % +7,5 224 24,0 % +7,5
FDP Mark, Yana 22 2,4 % -6,6 35 3,7 % -5,5
GRÜNE Salis, Luca 58 6,2 % -5,5 123 13,2 % -2,3
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 16 1,7 % -0,9 12 1,3 % -0,9
Die PARTEI Pekel, Christopher 19 2,0 % -0,6 14 1,5 % -0,3
Volt - - - 17 1,8 % +1,3
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,1 % -0,3 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 9 1,0 % +1,0 4 0,4 % +0,4
BSW - - - 90 9,6 % +9,6
Ungültige Stimmen 8 - - 7 - -
Gültige Stimmen 933 - - 934 - -

Methodische Hinweise